Conventions fiscales
Exemple de quelques conventions fiscales avec les taux d’imposition réduite des dividendes :
Pays | Taux | Conditions |
---|---|---|
Allemagne | 5% | Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice. |
Suisse | 7% | Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice. |
Pologne | 7% | Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice. |
Russie | 5% | La participation au capital est supérieure à USD 500,000. |
Bulgarie | 7% | Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice. |
Emirats Arabes Unis | 5% | Le bénéficiaire détient au moins 10% du capital de la société distributrice. |
Corée du Sud | 5% | La participation au capital est supérieure à USD 500,000 |
Belgique | 6,5% | Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice. |
France | 15% | *les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc sont exemptés de la retenue à la source en France |
Italie | 10% | Le bénéficiaire détient au moins 25% du capital de la société distributrice. |
Bahrain | 5% | Le bénéficiaire détient au moins 10% du capital de la société distributrice. |
À titre indicatif, sous réserve des actualisations
D’autres conventions sur le lien suivant